Overview
543 confirmations · secureBlock Height
165,410
Timestamp
Jul 20, 2026, 15:31:24 UTC (13 hrs ago)
Transactions
26 transactions in this block
Block Reward
20.00301279 BTX (subsidy 20 + fees 0.00301279)
Miner
luckypoolio
Size / Weight
1.09 MB · 1,146,637 WU
Difficulty
5.9204
Bits / Nonce
1c2b3d5c · 0
Block Hash
3175949619339f71e53182e2ab69fdd9f2ddccb8944d677770529a6dbdfe872d
Merkle Root
b21a06ce5a7305808213268293f6e43ac8783c672b6d3f2dd343c41dc34615bd
Previous Block
Chainwork
0000000000000000000000000000000000000000000000000001af57c00cd7f2
Proof of Useful Work
MatMul (Mersenne-field)Work proof size
1 MB (approx, 25 of 26 tx measured)
Transaction data
91.79 KB (approx)
MatMul digest
00000000218faefbc4e8af78838d752c0693df1c1258e02e433e8f436900f9d0
Seed A
none
Seed B
none
BTX replaces Bitcoin's SHA-256 with MatMul, a matrix multiplication over a finite field. That work proof is most of every block, so a block stays about 1 MB even when it carries a single transaction.
Transactions
showing 25 of 26| Transaction ID | Type | Outputs | Output total | Size |
|---|---|---|---|---|
| 4babb850efc586…81dadf38 | Coinbase | 2 | 20.00301279 | 198 B |
| 1691cec52cf581…04a2c438 | Transfer | 3 | 0.14967206 | 3.89 KB |
| ccfa0ef6c20616…9671ac3d | Transfer | 3 | 0.14950373 | 3.89 KB |
| 00df3a9c6c70b3…980a9848 | Transfer | 3 | 0.14959317 | 3.89 KB |
| 958b4bea65716b…17f6ae56 | Transfer | 3 | 0.14950982 | 3.89 KB |
| 7f85686b0d9893…40fc715d | Transfer | 3 | 0.14967945 | 3.89 KB |
| aa210aad00e4b8…eecdfd6a | Transfer | 3 | 0.14959473 | 3.89 KB |
| a7fcad335c785b…8db59dc7 | Transfer | 3 | 0.14960731 | 3.89 KB |
| 6eabdd04bb96b4…75f15ff4 | Transfer | 3 | 0.14953785 | 3.89 KB |
| f0da60a03a8a11…7a654701 | Transfer | 1 | 0.00478846 | 3.78 KB |
| 4dc988992e720f…fb4c0e13 | Transfer | 1 | 0.00625642 | 3.78 KB |
| c4bf37cd8ba280…45df9513 | Transfer | 1 | 0.00328092 | 3.78 KB |
| 2d5b766f374129…7dd85814 | Transfer | 1 | 0.00105385 | 3.78 KB |
| c22109d7546ca8…2c94ef2c | Transfer | 1 | 0.00111061 | 3.78 KB |
| 5c00ec2304f522…58a4a33c | Transfer | 1 | 0.00546581 | 3.78 KB |
| 946df36a470480…0c55464d | Transfer | 1 | 0.00556108 | 3.78 KB |
| 82f3a05b80acb8…96eced7b | Transfer | 1 | 0.00105385 | 3.78 KB |
| 07c7262f803891…27ce3d80 | Transfer | 1 | 0.0026279 | 3.78 KB |
| 5015ee9cef8655…888d9f87 | Transfer | 1 | 0.00168787 | 3.78 KB |
| df2d01d9146d6e…a801169d | Transfer | 1 | 0.00336638 | 3.78 KB |
| 390ed43b94bebf…a5a9e1a0 | Transfer | 1 | 0.00330336 | 3.78 KB |
| cbbdb82bf8725c…618f06ab | Transfer | 1 | 0.00431776 | 3.78 KB |
| 94ea888420234b…029da5b2 | Transfer | 1 | 0.00105385 | 3.78 KB |
| 0751c51bd0f40d…409c0cb6 | Transfer | 1 | 0.00165114 | 3.78 KB |
| 10ab6b39f305c4…fbadc9c5 | Transfer | 1 | 0.00105385 | 3.78 KB |
This block has 26 transactions; paginated views arrive with our own indexer (Phase 3).